ALLAHINDLUS!
Anemomeeter TA300 sirge sond koos kalibreerimistunnistusega
[esto_monthly_payment]

Anemomeeter TA300 sirge sond koos kalibreerimistunnistusega
Praktiline teleskoopsond muudab selle MultiMeasure Professional seeria täppisanemomeetri mitmekülgseks mõõteriistaks vooluhulga, temperatuuri ja mahuvoolu määramiseks.
Turvaline ostmine
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
229.00€ Algne hind oli: 229.00€.219.00€Current price is: 219.00€. KM-ga | 176.61€ KM-ta
Kirjeldus
Anemomeeter TA300 sirge sond koos kalibreerimistunnistusega
Praktiline teleskoopsond muudab selle MultiMeasure Professional seeria täppisanemomeetri mitmekülgseks mõõteriistaks vooluhulga, temperatuuri ja mahuvoolu määramiseks. Mõõtmiseks kanalites või kaugemates kohtades saab sondi pikendada ühe meetri kasuliku pikkuseni. Tugeva kuumtraadianduri ja kõrgelt arenenud signaaltöötluse mikroprotsessoritehnoloogia kombinatsioon tagab kiired ja täpsed mõõtmistulemused iga nõude jaoks, mis kuvatakse ka halvasti valgustatud keskkondades hõlpsasti loetava LC-ekraani valgustatud topeltekraanil. TA300. Eelised:
- Õhuke teleskoopsond – lõpmatult pikendatav kuni 1 m pikkuseks – võimaldab mõõtmisi teha ka raskesti ligipääsetavates kohtades
- Suur, hõlpsasti loetav, taustvalgustusega LCD-ekraan, millel on kaks näitu
- Täpne ja ajaline keskmistamine
- Minimaalne, maksimaalne ja hoidmisfunktsioon
- Tarne koos kalibreerimistunnistusega
- Kütte-, ventilatsiooni- või kliimaseadmete testimine
- Hooldustööd
- Õhu kiiruse ja temperatuuri mõõtmine õhu väljalaskeavade ja ventilatsiooniavade juures
- Kriitiliste keskkondade sertifitseerimine
- Õhukanali mõõtmised
- Akende või uste lekketestid
- Mõõtevahemik: 0,1 - 25,0
- Täpsus: ± 5% näidust + 1 mõõtühik
- Eraldusvõime: 0,01
- Mõõtmispõhimõte: kuum traat
- Mõõtevahemik: 0,2 - 55,8
- Täpsus: ± 5% näidust + 1 mõõtühik
- Resolutsioon: 0,1
- Mõõtevahemik: 0,3 - 90,0
- Täpsus: ± 5% näidust + 1 mõõtühik
- Resolutsioon: 0,1
- Mõõtevahemik: 0,2 - 48,5
- Täpsus: ± 5% näidust + 1 mõõtühik
- Resolutsioon: 0,1
- Mõõtevahemik: 20 - 4925
- Täpsus: ± 5% näidust + 1 mõõtühik
- eraldusvõime: 1
- Mõõtevahemik: 0,001 - 999 000
- Mõõtevahemik: 0 kuni + 50
- Täpsus: ±1
- Resolutsioon: 0,1
- Töötemperatuur: 0 - 50 °C
- USB liides
- Toiteallikaks on aku tüüp 9 V IEC 6LR61
- LC ekraan
- Mõõdud (P x L x K): 210 x 75 x 50 mm
- Kaal: 280g
- Hindamistarkvara kaasas
Õhuvoolu kiirus [m/s] | ||
---|---|---|
Mõõtevahemik min [m/s] | 0.1 | |
Mõõtevahemik max [m/s] | 25 | |
Täpsus [%] | 5 | |
Täpsus ± [m/s] | 1 | |
Eraldusvõime [m/s] | 0,01 | |
mõõtmise põhimõte | kuum traat | |
Õhuvoolu kiirus [mph] | ||
Mõõtevahemik min [miili tunnis] | 0.2 | |
Maksimaalne mõõtevahemik [miili tunnis] | 55.8 | |
Täpsus [%] | 5 | |
Täpsus ± [miili tunnis] | 1 | |
Eraldusvõime [mph] | 0.1 | |
Õhuvoolu kiirus [km/h] | ||
Mõõteulatus min [km/h] | 0.3 | |
Maksimaalne mõõteulatus [km/h] | 90 | |
Täpsus [%] | 5 | |
Täpsus ± [km/h] | 1 | |
Eraldusvõime [km/h] | 0.1 | |
õhuvoolu kiirus [kn] | ||
Mõõtevahemik min [kn] | 0.2 | |
Maksimaalne mõõtepiirkond [kn] | 48.5 | |
Täpsus [%] | 5 | |
Täpsus ± [kn] | 1 | |
eraldusvõime [kn] | 0.1 | |
Õhuvoolu kiirus [jalga/min] | ||
Mõõtevahemik min [jalga/min] | 20 | |
Maksimaalne mõõtepiirkond [jalga/min] | 4 925 | |
Täpsus [%] | 5 | |
Täpsus ± [jalga/min] | 1 | |
eraldusvõime [ft/min] | 1 | |
Õhuvooluhulk [m³/min] | ||
Mõõtevahemik min [m³/min] | 0,001 | |
Mõõtevahemik max [m³/min] | 99 999 | |
Eraldusvõime [m³/min] | 0,001–100 | |
Õhuvooluhulk [ft³/min] | ||
Mõõtevahemik min [ft³/min] | 0,001 | |
Mõõtevahemik max [ft³/min] | 99 999 | |
Eraldusvõime [ft³/min] | 0,001–100 | |
Õhutemperatuur [°C] | ||
Mõõtevahemik min [°C] | 0 | |
Mõõtevahemik max [°C] | 50 | |
Täpsus ± [°C] | 1 | |
Eraldusvõime [°C] | 0.1 | |
ekraan | ||
LCD | ||
liidesed | ||
USB | ||
eluaseme disain | ||
plastist | ||
Ø sondi ots/alus | 10mm / 12mm | |
toiteallikas | ||
sisemine (aku) | ||
väline (USB) | puudub | |
aku tüüp | 1 x 9V plokk aku | |
Keskkonnatingimused | ||
Töötamine – minimaalne temperatuur [°C] | 0 | |
Töötamine – maksimaalne temperatuur [°C] | 50 | |
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 210 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 75 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 50 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 0,28 |
STANDARDNE TARNE ULATUS | ||
---|---|---|
Standardne tarne ulatus | ||
mõõdik | ||
teleskoopsond | ||
raske juhtum | ||
aku(d) | ||
kasutusjuhend | ||
transpordikott | puudub |
MÕÕDETAVAD SUURUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
sisemised andurid | ||
Õhuvoolu kiirus [m/s] | ||
Õhuvoolu kiirus [km/h] | ||
Õhuvoolu kiirus [jalga/min] | ||
Õhuvoolu kiirus [MPH] | ||
Õhuvoolu kiirus [sõlmed] | ||
Õhutemperatuur [°C] | ||
Õhuvooluhulk [m³/min] | ||
Õhuvooluhulk [ft³/min] | ||
ÕHUVOOLUMÕÕTJA | ||
funktsioonid ja seadmed | ||
Maksimaalse väärtuse kuvamine | ||
Minimaalse väärtuse kuvamine | ||
m³/min (CMM) | ||
Mõõdetud väärtuse hoidmise funktsioon | ||
ekraani valgustus | ||
Teleskoopsond (1 m) | ||
automaatne väljalülitus | ||
Mitmepunktiline keskmistamine | ||
ajalise keskmistamise arvutamine |