Kaubanduslik adsorptsioonkuivati TTR 800 86l/24h 950m3/h 300Pa
[esto_monthly_payment]
Kaubanduslik adsorptsioonkuivati TTR 800 86l/24h 950m3/h 300Pa
Tänu standardvarustusse integreeritud soojustagastussüsteemile ja elektroonilisele energiahaldusele on Trotec TTR 800 , nagu ka teised TTR adsorptsioonkuivatid, üks ökonoomsemaid omataolisi maailmas!
Turvaline ostmine
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
12,590.00€ KM-ga | 10,153.23€ KM-ta
Kirjeldus
Kaubanduslik adsorptsioonkuivati TTR 800
Tänu standardvarustusse integreeritud soojustagastussüsteemile ja elektroonilisele energiahaldusele on Trotec TTR 800 , nagu ka teised TTR adsorptsioonkuivatid, üks ökonoomsemaid omataolisi maailmas! Tugev roostevabast terasest korpus ja kõrgeimate tööstusstandardite järgi välja töötatud tehnoloogia muudavad adsorptsioonikuivati TTR 800 usaldusväärseks partneriks niiskuse eemaldamisel.
Niiskusimuri eelised:
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine kõikidel TTR mudelitel
- Standardina varustatud erinevate funktsioonide ja laia varustusega
- Kõrge kuluefektiivsus, tänu modulaarsele komponendikonstruktsioonile
- Tänu paljudele lisavarustus võimalustele saab kuivatit peaaegu iga rakenduse jaoks individuaalselt konfigureerida
- Professionaalne kvaliteet "made in Germany" - Troteci originaaltoodang
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Tugev roostevabast terasest korpus
- Usaldusväärne silikaalgeeli sorptsioonirootor
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine (muundamine vähese vaevaga)
- Duoventiline juhtimine – iga ventilaatori jõudlust saab potentsiomeetri abil eraldi seadistada
- TTR Trisorp Dual põhimõte eraldi õhuvoolukanalitega protsessi- ja regenereerimisõhu jaoks rõhuneutraalseks retsirkulatsiooniks
- Elektriline regeneratsioonikütteseade
- Filtri jälgimine (õhuvoolu ja kollektiivse hoiatustule kohta)
- Tänu paljudele varustusvõimalustele saab seda peaaegu iga rakenduse jaoks individuaalselt konfigureerida
- Roostevabast terasest korpus
- Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam)
- Ülekuumenemise turvasüsteem taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk)
- Töötemperatuuri juhtimine (regeneratsiooniõhk)
- Filtri jälgimine (õhuvoolu ja kollektiivse hoiatustule kohta)
- Duoventic juhtimine*
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine (muundamine vähese vaevaga)
- Ühendusklemmid välised sisse/välja
- Hügrostaadi ühendusklemmid
| eseme number | TTR 800 | TTR 1400 | TTR 2000 | TTR 2800 | TTR 3700 | TTR 5200 | TTR 6600 | TTR 8200 | TTR 10000 | TTR 12000 | TTR 13500 |
| Kuiv õhk (sissepuhkeõhu juures 20°C / 60%RH) | |||||||||||
| niiskuse eemaldamine [kg/24h] | 86,.04 | 177,6 | 259,2 | 376,8 | 492 | 698,4 | 892,8 | 1108,8 | 1 322,40 | 1596 | 1790,4 |
| niiskuse eemaldamine [kg/h] | 3.,6 | 7.04 | 10.08 | 15.07 | 20.05 | 29.01.00 | 37.02.00 | 46.02.00 | 55.01.00 | 66.05.00 | 74.06.00 |
| Vabalt puhuv õhuhulk [m³/h] | 950 | 1750 | 2350 | 3150 | 4300 | 5800 | 7200 | 9000 | 10 500 | 12 500 | 14 700 |
| Õhu nimimaht [m³/h] | 750 | 1450 | 2000 | 2800 | 3700 | 5200 | 6600 | 8200 | 9800 | 11 800 | 13 300 |
| välisrõhk [Pa] | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Ühenduspesa Ø [mm] | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| regenereerimisõhk | |||||||||||
| Õhu nimimaht [m³/h] | 130 | 270 | 380 | 570 | 740 | 1050 | 1330 | 1660 | 1970 | 2380 | 2670 |
| välisrõhk [Pa] | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Ühenduspesa Ø [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| tööpõhimõte | |||||||||||
| tööpõhimõte | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual | TTR Trisorp Dual |
| Tööruum | |||||||||||
| Minimaalne temperatuur [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Maksimaalne temperatuur [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Õhuniiskus min [%RH] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimaalne niiskus [% RH (mittekondenseeriv)] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| elektrilised väärtused | |||||||||||
| toiteühendus | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz | 380-480V/50-60Hz |
| Nimivoolutarve [A] | 7.05 | 15 | 23 | 31.07.00 | 42.08.00 | 60 | 73.05.00 | 93,5 | 108 | 129 | 150 |
| installeeritud võimsus [kW] | 4.09 | 9.08 | 15 | 21.06 | 28.08.00 | 40 | 50.05.00 | 64.05.00 | 74 | 89 | 103 |
| Soojusvõimsus [kW] | 4.01 | 9 | 12.05 | 18.09 | 24.05.00 | 36 | 45 | 57 | 66 | 81 | 90 |
| soovitatav kaitse [A] | 16 | 16 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 |
| elektriühendus | |||||||||||
| terminali ühendus | |||||||||||
| automaatne niiskuse eemaldamine | |||||||||||
| katkematu niiskuse eemaldamine | |||||||||||
| dimensioon | |||||||||||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 734 | 734 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1919 | 1919 | 1919 | 2,032 | 2,032 | 2,032 |
| Pikkus koos struktuuriga [mm] | |||||||||||
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 649 | 649 | 769 | 769 | 769 | 0,118055556 | 0,118055556 | 0,118055556 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Laius koos konstruktsiooniga [mm] | |||||||||||
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 942 | 942 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1680 | 1680 | 1680 | 1,802 | 1,802 | 1,802 |
| Kõrgus koos konstruktsiooniga [mm] | |||||||||||
| Kaal | |||||||||||
| (ilma pakendita) [kg] | 85 | 100 | 230 | 250 | 270 | 680 | 720 | 750 | 900 | 1000 | 1100 |
| Töötemperatuuri juhtimine (regeneratsiooniõhk) | |||||||||||
- Millenium juhtimismoodul
- Flowmatic mahuvoolu reguleerimine
- Niiskuse/temperatuuri reguleerimine
- Kastepunkti andur -80 °C ... +20 °C
- Puuteekraan seadme tööks
- Kaugühendus GSM
- Kaugühendus WiFi
- Soojusvaheti moodul
- Elektriline soojapuhur kuiva õhu jaoks
- Väline hügrostaat HG 120
- Väline hügrostaat HG 125
- Transpordiraam (virnastatav), ratastega
| Kuiv õhk (sissepuhkeõhu juures 20°C / 60%RH) | ||
|---|---|---|
| niiskuse eemaldamine [kg/24h] | 86.4 | |
| niiskuse eemaldamine [kg/h] | 3.6 | |
| Vabalt puhuv õhuhulk [m³/h] | 950 | |
| Õhu nimimaht [m³/h] | 750 | |
| välisrõhk [Pa] | 300 | |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 250 | |
| Ühenduspesa Ø [mm] | 250 | |
| regenereerimisõhk | ||
| Õhu nimimaht [m³/h] | 130 | |
| välisrõhk [Pa] | 300 | |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 160 | |
| Ühenduspesa Ø [mm] | 160 | |
| tööpõhimõte | ||
| tööpõhimõte | TTR Trisorp Dual | |
| Tööruum | ||
| Minimaalne temperatuur [°C] | -20 | |
| Maksimaalne temperatuur [°C] | 40 | |
| Minimaalne õhuniiskus [% RH] | 0 | |
| Maksimaalne niiskus [% RH (mittekondenseeriv)] | 100 | |
| elektrilised väärtused | ||
| toiteühendus | 380-480V/50-60Hz | |
| Nimivoolutarve [A] | 7.5 | |
| installeeritud võimsus [kW] | 4.9 | |
| Soojusvõimsus [kW] | 4.1 | |
| soovitatav kaitse [A] | 16 | |
| elektriühendus | ||
| terminali ühendus | ||
| automaatne niiskuse eemaldamine | ||
| katkematu niiskuse eemaldamine | ||
| dimensioon | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 734 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 649 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 942 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 85 | |
| SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
|---|---|---|
| korpuse tüüp | ||
| roostevaba teras | ||
| Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
|---|---|---|
| Ülekuumenemise turvasüsteem taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk) | ||
| Töötemperatuuri juhtimine (regeneratsiooniõhk) | ||
| Filtri jälgimine (õhuvoolu ja kollektiivse hoiatustule kohta) | ||
| Duoventiline juhtimine | ||
| Konfigureeritav õhu suuna muutmine (muundamine vähese vaevaga) | ||
| Klemmid välise ON/OFF jaoks | ||
| Hügrostaadi ühendusklemmid | ||
| Potentsiaalivabad kontaktid (töö, rike, filter) | ||
| tunnimõõtja | ||
| õhuhulga reguleerimine | ||
| integreeritud soojustagastusega |
Seotud tooted
830.00€ KM-ga | 669.35€ KM-ta
1,188.00€ KM-ga | 958.06€ KM-ta
7,848.00€ KM-ga | 6,329.03€ KM-ta
