
Multifunktsionaalne mõõteseade T3000
[esto_monthly_payment]

Multifunktsionaalne mõõteseade T3000
MultiMeasure Professional seeria T3000-ga olete erinevate mõõtmisülesannete jaoks optimaalselt varustatud, selle mudeliga saab ühendada peaaegu kõik tuntud MultiMeasure sarja andurid ja elektroodid.
Turvaline ostmine
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
1,479.00€ KM-ga | 1,192.74€ KM-ta
Laost otsas
Kirjeldus
Multifunktsionaalne mõõteseade T3000
MultiMeasure Professional seeria T3000-ga olete erinevate mõõtmisülesannete jaoks optimaalselt varustatud, selle mudeliga saab ühendada peaaegu kõik tuntud MultiMeasure sarja andurid ja elektroodid. https://youtu.be/FyYnRzqmSKM Professionaalne multifunktsionaalne mõõteseade mõõtmiseks:
- Suhteline õhuniiskus ja temperatuur
- Pinna temperatuur
- Puit ja ehitusniiskus
- Niiskuse jaotuste graafiline kuvamine (võrkmõõtmised) lekke asukoha ja kahjustuste tuvastamise käigus
- Õhuvoolud
- Jälggaas (H2) lekke tuvastamise käigus
- Mõõtevahemiku temperatuur: -20,0 ° C ... +50,0 ° C
- Lahutustemperatuur: 0,1 °C
- Täpsustemperatuur: ± 0,4 ° C (-10 ° C ... +50 ° C), muidu ± 0,5 ° C
- Ühikud (üksus 1) kuvaanduri 1 jaoks: ° C, ° F
- Mõõtevahemik rel. Niiskus: 0,0 ... 95,0% suhteline õhuniiskus
- Resolutsioon rel. Niiskus: 0,1% suhteline õhuniiskus
- Täpsus rel. Niiskus: ± 2% suhteline õhuniiskus
- Ühikud (ühik 2) kuvaanduri 2 jaoks:% rH, dp ° C, dp ° F, g / m³
- Mõõtmispõhimõte: dielektriline, indikatiivne
- Mõõtevahemik: 0,0 kuni 200,0 numbrit
- Eraldusvõime: 0,1 numbrit
- Täpsus: 0,1 numbrit
- Läbistussügavus: kuni 40 mm
optika | ||
optiline eraldusvõime (D: S) | 12.01 | |
väikseim mõõtmiskoht | Ø 12,5 mm (kaugus 150 mm) | |
Temperatuuriandur infrapuna [° C] | ||
Mõõtevahemik min [° C] | -35 | |
Mõõtevahemik max [° C] | 800 | |
Täpsus max [° C] | ± 2 °C või ± 2% mõõdetud väärtusest | |
Temperatuuriandur infrapuna [° F] | ||
Mõõtevahemik min [° F] | -31 | |
Maksimaalne mõõtepiirkond [° F] | 1,472 | |
Täpsus min [%] | 1.05 | |
Täpsus ± min [° F] | 4.05 | |
Täpsus max [%] | 1 | |
Täpsus ± max [° F] | 1.08 | |
Keskkonnatingimused | ||
Töötamine – min temperatuur [° C] | 0 | |
Töötamine – maksimaalne temperatuur [° C] | 50 | |
Operatsioon - min.rel. Niiskus [% rH] | 10 | |
Töötamine ca - max Suht. Niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 90 | |
Säilitamine – min temperatuur [° C] | -10 | |
Säilitamine – max temperatuur [° C] | 60 | |
Ladustamine – max Suht. Niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 80 | |
Ekraan | ||
LCD | ||
ühevärviline | ||
Seadme juhtimine | ||
Surunupud | ||
Kaitseklass | ||
IP54 | ||
Temperatuuriandur | ||
reaktsiooniaeg | 0,3 s | |
Spektri tundlikkus | 8-14 µm | |
Laser (sihtmärgi indikaator) | ||
Suurepärane | 2 (II) | |
Lainepikkus [nm] | 630-670 | |
Võimsus [mW] | 1 | |
toiteallikas | ||
sisemine (aku) | 1 x 9 V plokk aku | |
Korpuse projekteerimine | ||
plastist | ||
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 150 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 45 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 108 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 0,177 | |
STANDARDNE TARNE ULATUS | ||
Standardne tarne ulatus | ||
Mõõteseade | Jah | |
Aku | Jah | |
Kott/ümbris | Jah | |
kasutusjuhend | Jah | |
MÄÄRATAVAD MÕÕDUD JA FUNKTSIOONID | ||
Omadused ja varustus | ||
Materjali temperatuur [° F] | Jah | |
Materjali temperatuur [° C] | Jah | |
sisemised andurid | ||
Minimaalse väärtuse kuvamine | ||
Maksimaalse väärtuse kuvamine | ||
Mõõtmise hoidmise funktsioon | ||
Lülitusfunktsioon ° C / ° F | ||
Automaatne väljalülitus | ||
taustvalgustusega ekraan | ||
lülitatav topeltlaser | ||
Häirefunktsioon kasutaja määratud piirväärtustega | ||
Helisignaali funktsioon | ||
Pidev mõõtmise funktsioon |
Seotud tooted
179.00€ KM-ga | 144.35€ KM-ta
ALLAHINDLUS!
69.00€ Algne hind oli: 69.00€.56.00€Current price is: 56.00€. KM-ga | 45.16€ KM-ta