Adsorptsioonkuivati TTR 6600 892l/24h 6600m3/h 400Pa
[esto_monthly_payment]
Tänu standardvarustusse integreeritud soojustagastusele ja kuiva õhuhulga elektroonilisele reguleerimisele on TTR 6600 , nagu ka teised TTR -i adsorptsioonkuivatid, üks omalaadseimaid!
Turvaline ostmine
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
35,300.00€ KM-ga | 28,467.74€ KM-ta
Kirjeldus
Adsorptsioonkuivati TTR 6600
Tänu standardvarustusse integreeritud soojustagastusele ja kuiva õhuhulga elektroonilisele reguleerimisele on TTR 6600 , nagu ka teised TTR -i adsorptsioonkuivatid, üks omalaadseimaid! Tugev korpus ja kõrgeimad tööstusstandardid teevad Trotec TTR 6600 -st usaldusväärse partneri niiskuse eemaldamisel isegi karmides tingimustes. Eelised:
- Tugeva kvaliteediga seadmed, mis on valmistatud Saksamaal
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Usaldusväärsed silikageeli sorptsioonrootorid pestava ja mehaaniliselt väga stabiilse disainiga
- Integreeritud soojustagastus
- Elektriline regenereeriv küte
- Terasest korpus, tsingitud ja värvitud
- Vooluhulga voolu reguleerimine
- Ilmastikukaitse disain
- Millenium juhtimismoodul
- Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam)
- Ületemperatuuri turvasüsteem koos taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk)
- Töötemperatuuri reguleerimine (regenereerimisõhk)
- Filtri jälgimine (iga õhuvoolu ja ühise hoiatustule jaoks)
- Duoventiline kontroll *
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine (teisendamine väikese vaevaga)
- Ühendusklemmid välised sisse / välja
- Ühendusklemmid hügrostaat
- Potentsiaalivabad kontaktid (töö, tõrge, filter)
- Kuivatustõhusus: 37,2 kg / h
- Kuiva õhu maht (nominaalne): 7200 m³ / h 400 Pa juures
- Elektriühendus: 3x 400 V / 50 Hz
- Regenereeriv õhukütteseade: 45 kW
- Maksimaalne energiatarve: 50,5 kW
- Mõõtmed L x W x H: 1750 x 1100 x 1700 mm
- Kaal: 720 kg
- Ühendused kuiva õhu sisse- ja väljalaskeava Ø: 500/500 mm
- Ühendused regenereerimisõhu sisse- ja väljalaskeava Ø: 300/300 mm
- Roostevabast terasest korpus
- Niiskuse / temperatuuri reguleerimine
- Kastepunkti andur -80 ° C ... +20 ° C
- Puuteekraan seadme kasutamiseks
- Kaugühendus GSM
- Kaugühendus WLAN
- Soojusvaheti moodul
- Aurukütteseade regenereeriva õhu jaoks
- Gaasikütteseade regenereeriva õhu jaoks
- Elektriline soojendaja kuiva õhu jaoks
- Väline hügrostaat HG 120
- Väline hügrostaat HG 125
- Transpordiraam (virnastatav), rullidega
| Kuiv õhk (sisselaskeõhuga 20 ° C / 60% RH) | ||
|---|---|---|
| Kuivatamine [kg / 24h] | 892,8 | |
| Kuivatamine [kg / h] | 37.2 | |
| Vaba õhuvool [m³ / h] | 7200 | |
| Nominaalne õhumaht [m³ / h] | 6600 | |
| väline rõhk [Pa] | 400 | |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 500 | |
| Ühendusväljund Ø [mm] | 500 | |
| Regenereeriv õhk | ||
| Nominaalne õhumaht [m³ / h] | 1330 | |
| väline rõhk [Pa] | 300 | |
| Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 300 | |
| Ühendusväljund Ø [mm] | 300 | |
| Tööpõhimõte | ||
| Tööpõhimõte | TTR-Trisorp-Dual | |
| Tööruum | ||
| Temperatuur min. [° C] | -20 | |
| Maksimaalne temperatuur [° C] | 40 | |
| Niiskus min. [% RH] | 0 | |
| Õhuniiskus max [% RH (mittekondenseeruv)] | 100 | |
| Elektrilised väärtused | ||
| Võrguühendus | 380-480 V / 50-60 Hz | |
| Nominaalne voolutarve [A] | 73,5 | |
| Paigaldatud võimsus [kW] | 50,5 | |
| Küttevõimsus [kW] | 45 | |
| soovitatav kaitse [A] | 100 | |
| Elektriühendus | ||
| Terminaliühendus | ||
| Automaatne kuivatamine | ||
| Pidev kuivatamine | ||
| mõõde | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1,919 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 1.110 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1680 | |
| kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 720 | |
| SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
|---|---|---|
| Korpuse tüüp | ||
| Terasest korpus, tsingitud ja värvitud | ||
| plastikust | - | |
| Metallist plastist komposiit korpus | - | |
| Pulbervärvimine | - | |
| roostevaba teras | eraldi tellitav | |
| Seadme disain | ||
| Sisepaigaldus (standard) | ||
| Ilmastikukaitse | ||
| Laenutusversioon | - | |
| virnastatav | - | |
| Sisustus | ||
| Lai valik | ||
| Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
| Ületemperatuuri turvasüsteem koos taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk) | ||
| Töötemperatuuri reguleerimine (regenereerimisõhk) | ||
| Filtri jälgimine (iga õhuvoolu ja ühise hoiatustule jaoks) | ||
| Duoventiline kontroll | ||
| Konfigureeritav õhu suuna muutmine (teisendamine väikese vaevaga) | ||
| Välise ON / OFF klemmid | ||
| Ühendusklemmid hügrostaat | ||
| Potentsiaalivabad kontaktid (töö, tõrge, filter) | ||
| Töötundide loendur | ||
| Õhuhulga reguleerimine | ||
| integreeritud soojustagastus | ||
| Anduritoega Flowmatic juhtimine | ||
Seotud tooted
1,885.00€ – 2,109.00€Price range: 1,885.00€ through 2,109.00€